Биржа ТЭК Мосбиржа на 8 октября 2026, 21:05 мск
Акции нефтегазовых и энергетических компаний
С начала года индекс нефти и газа изменился на −9,3%, электроэнергетики — на −12,0%, рынок в целом (индекс МосБиржи) — на −16,3%. 86 акций компаний ТЭК стоят на бирже 20,50 трлн ₽.
- за день
- −0,46%
- с начала года
- −9,3%
- за год
- −4,4%
- за день
- −1,07%
- с начала года
- −12,0%
- за год
- −2,8%
- за день
- −1,00%
- с начала года
- −16,3%
- за год
- −9,7%
Индексы с начала 2025 года
Акции: все акции ТЭК
Капитализация всех акций ТЭК — 20,50 трлн ₽: нефть и газ — 18,74 трлн ₽, электроэнергетика — 1,76 трлн ₽.
- Лидер дня — Татнефть, ап: −0,2%, аутсайдер — Камчатскэнерго: −3,4%.
- С начала года лучше всех — Россети Урал (+34,3%), хуже всех — Мосэнерго (−37,6%).
| # | Компания | Сектор | Цена, ₽ | за день | за неделю | с начала года | Капитализация, млрд ₽ | Оборот, млн ₽ в день | Вес в индексе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукойл LKOH | Нефть и газ нефть | 5 629,0 | −0,7% | +3,6% | −4,7% | 3 908 | 6 945 | 21,79% |
| 2 | Роснефть ROSN | Нефть и газ нефть | 347,40 | −0,2% | −0,1% | −15,1% | 3 688 | 6 652 | 9,11% |
| 3 | Новатэк NVTK | Нефть и газ газ | 1 054,8 | −1,0% | +1,3% | −11,2% | 3 213 | 4 133 | 15,25% |
| 4 | Газпром нефть SIBN | Нефть и газ нефть | 581,95 | −0,6% | +4,7% | +19,1% | 2 761 | 681 | — |
| 5 | Газпром GAZP | Нефть и газ газ | 96,09 | −0,4% | −1,1% | −23,3% | 2 281 | 9 610 | 19,70% |
| 6 | Татнефть TATN | Нефть и газ нефть | 634,3 | −0,5% | −0,9% | +9,2% | 1 387 | 1 483 | 16,42% |
| 7 | Сургутнефтегаз SNGS | Нефть и газ нефть | 15,235 | −1,6% | +0,9% | −29,8% | 544 | 536 | 5,43% |
| 8 | Сургутнефтегазап SNGSP | Нефть и газ нефть | 41,605 | −1,3% | +4,5% | −0,9% | 321 | 835 | 6,65% |
| 9 | Интер РАО IRAO | Электроэнергетика генерация и сбыт | 2,3820 | −1,1% | +2,5% | −23,0% | 250 | 299 | 15,16% |
| 10 | Эн+ ENPG | Электроэнергетика генерация и алюминий | 294,00 | −1,6% | +1,5% | −34,9% | 189 | 137 | — |
| 11 | Башнефть BANE | Нефть и газ нефть | 1 211,0 | −1,0% | +4,0% | −16,5% | 179 | 25,1 | — |
| 12 | РусГидро HYDR | Электроэнергетика генерация | 0,3889 | −1,8% | +2,8% | −6,1% | 174 | 115 | 8,29% |
| 13 | Транснефтьап TRNFP | Нефть и газ транспорт нефти | 1 021,6 | −1,8% | −0,1% | −25,9% | 159 | 582 | 1,58% |
| 14 | Россети FEES | Электроэнергетика сети | 0,05184 | −1,9% | +4,0% | −26,8% | 120 | 132 | 7,62% |
| 15 | Россети Ленэнерго LSNG | Электроэнергетика сети | 13,52 | −1,6% | −0,7% | −11,6% | 115 | 1,9 | — |
| 16 | Татнефтьап TATNP | Нефть и газ нефть | 610,5 | −0,2% | +0,2% | +12,7% | 90,3 | 347 | 3,44% |
| 17 | Россети Московский регион MSRS | Электроэнергетика сети | 1,6370 | −0,7% | +2,1% | +12,1% | 79,7 | 31,5 | 6,92% |
| 18 | Юнипро UPRO | Электроэнергетика генерация | 1,0105 | −0,5% | +2,5% | −32,1% | 63,8 | 177 | 6,43% |
| 19 | Россети Центр и Приволжье MRKP | Электроэнергетика сети | 0,5307 | −1,0% | +1,6% | −4,2% | 59,8 | 34,2 | 9,10% |
| 20 | Россети Урал MRKU | Электроэнергетика сети | 0,6510 | −2,4% | +2,2% | +34,3% | 56,9 | 24,7 | 5,49% |
| 21 | Мосэнерго MSNG | Электроэнергетика генерация | 1,3015 | −0,3% | −0,2% | −37,6% | 51,8 | 79,5 | 6,10% |
| 22 | Россети Юг MRKY | Электроэнергетика сети | 0,07095 | −0,3% | +1,3% | −11,9% | 49,1 | 2,0 | — |
| 23 | ТНС энерго TNSE | Электроэнергетика сбыт | 3 465 | −1,4% | −1,3% | −4,5% | 47,4 | 2,2 | — |
| 24 | Варьеганнефтегаз VJGZ | Нефть и газ нефть | 2 595 | +1,4% | +1,2% | +15,1% | 46,9 | 2,8 | — |
| 25 | Россети Сибирь MRKS | Электроэнергетика сети | 0,4800 | −1,2% | +0,4% | −7,8% | 45,7 | 4,8 | — |
| 26 | Россети Волга MRKV | Электроэнергетика сети | 0,20420 | −2,8% | +2,8% | +32,6% | 38,6 | 25,8 | 6,21% |
| 27 | Россети Ленэнергоап LSNGP | Электроэнергетика сети | 333,95 | −0,9% | +0,4% | +10,5% | 31,1 | 37,5 | 14,62% |
| 28 | Славнефть-Мегионнефтегаз MFGS | Нефть и газ нефть | 299 | −0,7% | −5,7% | −14,3% | 29,7 | 4,9 | — |
| 29 | Россети Центр MRKC | Электроэнергетика сети | 0,6844 | −1,2% | −3,0% | −22,2% | 29,0 | 50,7 | 4,59% |
| 30 | Россети Северный Кавказ MRKK | Электроэнергетика сети | 13,78 | +0,3% | +0,6% | −13,9% | 28,8 | 0,7 | — |
| 31 | ОГК-2 OGKB | Электроэнергетика генерация | 0,2110 | −1,5% | −0,5% | −36,4% | 28,8 | 15,7 | 2,06% |
| 32 | ДЭК DVEC | Электроэнергетика энергокомпания | 1,651 | +0,7% | +4,9% | −7,7% | 28,4 | 10,6 | — |
| 33 | Камчатскэнерго KCHE | Электроэнергетика энергокомпания | 0,486 | −3,4% | −8,3% | +14,6% | 28,3 | 20,5 | — |
| 34 | ЯТЭК YAKG | Нефть и газ газ | 33,45 | −1,5% | −0,9% | −22,3% | 27,7 | 1,5 | — |
| 35 | Славнефть-ЯНОС JNOS | Нефть и газ переработка | 26,78 | +0,3% | +0,5% | +64,8% | 25,0 | 4,0 | — |
| 36 | РуссНефть RNFT | Нефть и газ нефть | 84,30 | −0,9% | −0,1% | −13,2% | 24,9 | 284 | — |
| 37 | ЭЛ5-Энерго ELFV | Электроэнергетика генерация | 0,3748 | −0,6% | +2,5% | −24,0% | 23,4 | 7,6 | 3,32% |
| 38 | ТНС энерго Ростов-на-Дону RTSB | Электроэнергетика сбыт | 2,760 | −0,5% | −1,3% | −21,6% | 22,4 | 5,4 | — |
| 39 | Башнефтьап BANEP | Нефть и газ нефть | 746,5 | −1,1% | +1,8% | −15,1% | 22,3 | 80,0 | 0,64% |
| 40 | ТГК-1 TGKA | Электроэнергетика генерация | 0,004294 | −1,0% | −0,1% | −34,1% | 16,5 | 20,1 | 2,01% |
| 41 | ТНС энерго Кубань KBSB | Электроэнергетика сбыт | 869 | −0,5% | +0,2% | +8,1% | 15,5 | 1,7 | — |
| 42 | Пермэнергосбыт PMSB | Электроэнергетика сбыт | 419,0 | −0,5% | +0,9% | −5,0% | 15,2 | 2,3 | — |
| 43 | ТНС энерго Воронеж VRSB | Электроэнергетика сбыт | 239,5 | −1,0% | −2,8% | −30,5% | 13,4 | 2,4 | — |
| 44 | Россети Северо-Запад MRKZ | Электроэнергетика сети | 0,13060 | −1,5% | +2,7% | +33,7% | 12,5 | 22,5 | 2,09% |
| 45 | Красноярскэнергосбыт KRSB | Электроэнергетика сбыт | 20,00 | −0,6% | −2,3% | −9,7% | 11,9 | 0,8 | — |
| 46 | ТНС энерго Ярославль YRSB | Электроэнергетика сбыт | 632 | −2,5% | −10,7% | −20,6% | 10,8 | 6,2 | — |
| 47 | ТНС энерго Нижний Новгород NNSB | Электроэнергетика сбыт | 2 650 | −1,1% | −1,5% | −37,2% | 10,4 | 6,5 | — |
| 48 | Славнефть-Мегионнефтегазап MFGSP | Нефть и газ нефть | 236,5 | −0,2% | +3,5% | +8,7% | 7,8 | 6,9 | — |
| 49 | Саратовский НПЗ KRKN | Нефть и газ переработка | 10 300 | −1,9% | −4,6% | +3,0% | 7,7 | 2,5 | — |
| 50 | Сахалинэнерго SLEN | Электроэнергетика энергокомпания | 3,240 | −2,0% | −6,9% | +2,0% | 7,2 | 4,8 | — |
| 51 | Самараэнерго SAGO | Электроэнергетика сбыт | 2,080 | +0,7% | −1,9% | −24,2% | 7,2 | 2,2 | — |
| 52 | Липецкая энергосбытовая компания LPSB | Электроэнергетика сбыт | 46,45 | +0,3% | −0,7% | −29,8% | 7,2 | 4,1 | — |
| 53 | Рязанская энергосбытовая компания RZSB | Электроэнергетика сбыт | 34,46 | +1,5% | +1,2% | +0,1% | 7,1 | 1,2 | — |
| 54 | Варьеганнефтегазап VJGZP | Нефть и газ нефть | 1 168 | −1,0% | +0,2% | +3,4% | 6,9 | 1,9 | — |
| 55 | ТГК-2 TGKB | Электроэнергетика генерация | 0,004655 | −1,1% | +1,1% | −27,6% | 6,8 | 1,7 | — |
| 56 | ТНС энерго Марий Эл MISB | Электроэнергетика сбыт | 52,0 | −1,9% | +3,6% | −8,5% | 6,3 | 4,2 | — |
| 57 | Пермэнергосбытап PMSBP | Электроэнергетика сбыт | 468,6 | +2,2% | +4,5% | +4,6% | 5,3 | 5,3 | — |
| 58 | ТГК-14 TGKN | Электроэнергетика генерация | 0,00376 | 0% | +1,1% | −29,6% | 5,1 | 13,4 | — |
| 59 | Курганская генерирующая компания KGKC | Электроэнергетика генерация | 36,4 | −1,1% | −1,6% | −15,7% | 4,5 | 0,2 | — |
| 60 | Саратовэнерго SARE | Электроэнергетика сбыт | 0,851 | +3,3% | −2,5% | +55,6% | 4,1 | 8,8 | — |
| 61 | Якутскэнерго YKEN | Электроэнергетика энергокомпания | 0,404 | −0,7% | −6,0% | −1,9% | 4,1 | 8,3 | — |
| 62 | Газпром газораспределение Ростов-на-Дону RTGZ | Нефть и газ газораспределение | 34 000 | +1,2% | +0,6% | −20,2% | 4,1 | 5,3 | — |
| 63 | Славнефть-ЯНОСап JNOSP | Нефть и газ переработка | 11,58 | −1,0% | −0,9% | +25,3% | 3,6 | 1,2 | — |
| 64 | Красноярскэнергосбытап KRSBP | Электроэнергетика сбыт | 20,46 | −0,4% | −0,5% | −7,7% | 3,5 | 0,9 | — |
| 65 | РН-Западная Сибирь CHGZ | Нефть и газ нефть | 114,4 | +1,4% | +0,7% | +55,9% | 3,1 | 1,7 | — |
| 66 | Россети Томск TORS | Электроэнергетика сети | 0,752 | −0,5% | +0,5% | +13,3% | 2,9 | 4,1 | — |
| 67 | ТНС энерго Воронежап VRSBP | Электроэнергетика сбыт | 121,4 | −0,5% | −2,4% | −12,9% | 2,3 | 1,4 | — |
| 68 | Тамбовская энергосбытовая компания TASB | Электроэнергетика сбыт | 1,370 | −0,6% | −3,1% | +3,3% | 2,1 | 1,5 | — |
| 69 | Астраханская энергосбытовая компания ASSB | Электроэнергетика сбыт | 2,565 | −0,4% | +1,2% | −1,3% | 2,0 | 3,5 | — |
| 70 | Калужская сбытовая компания KLSB | Электроэнергетика сбыт | 19,19 | −0,2% | −1,6% | −5,5% | 1,8 | 2,2 | — |
| 71 | Саратовский НПЗап KRKNP | Нефть и газ переработка | 5 980 | −0,7% | +1,7% | −15,8% | 1,5 | 2,5 | — |
| 72 | ТНС энерго Нижний Новгородап NNSBP | Электроэнергетика сбыт | 1 288 | +1,1% | −3,0% | −6,0% | 1,4 | 1,2 | — |
| 73 | Мордовская энергосбытовая компания MRSB | Электроэнергетика сбыт | 0,990 | −0,4% | +0,8% | +14,6% | 1,3 | 1,6 | — |
| 74 | Магаданэнерго MAGE | Электроэнергетика энергокомпания | 2,675 | −1,7% | +4,5% | −9,3% | 1,2 | 4,3 | — |
| 75 | ТНС энерго Ростов-на-Донуап RTSBP | Электроэнергетика сбыт | 1,270 | +0,3% | −1,6% | −16,3% | 1,2 | 2,2 | — |
| 76 | ТНС энерго Ярославльап YRSBP | Электроэнергетика сбыт | 188,5 | +0,5% | −0,3% | +1,3% | 0,85 | 1,4 | — |
| 77 | Самараэнергоап SAGOP | Электроэнергетика сбыт | 2,095 | −0,2% | −2,3% | −21,1% | 0,76 | 1,4 | — |
| 78 | Саратовэнергоап SAREP | Электроэнергетика сбыт | 0,4210 | −0,4% | −2,2% | +8,5% | 0,63 | 1,2 | — |
| 79 | Курганская генерирующая компанияап KGKCP | Электроэнергетика генерация | 37,2 | −1,6% | −0,5% | −27,3% | 0,54 | 0,2 | — |
| 80 | ТНС энерго Марий Элап MISBP | Электроэнергетика сбыт | 48,5 | −0,4% | +0,8% | −4,7% | 0,52 | 9,4 | — |
| 81 | Якутскэнергоап YKENP | Электроэнергетика энергокомпания | 0,307 | −3,2% | −5,8% | −10,2% | 0,41 | 5,7 | — |
| 82 | Магаданэнергоап MAGEP | Электроэнергетика энергокомпания | 2,330 | −0,9% | −1,5% | +8,9% | 0,34 | 5,3 | — |
| 83 | Россети Томскап TORSP | Электроэнергетика сети | 0,525 | 0% | −0,8% | +12,2% | 0,30 | 2,3 | — |
| 84 | Камчатскэнергоап KCHEP | Электроэнергетика энергокомпания | 1,010 | −1,0% | −2,9% | +27,8% | 0,18 | 7,8 | — |
| 85 | Тамбовская энергосбытовая компанияап TASBP | Электроэнергетика сбыт | 0,822 | −2,4% | −7,6% | −12,2% | 0,18 | 3,5 | — |
| 86 | ТГК-2ап TGKBP | Электроэнергетика генерация | 0,00724 | −0,7% | +0,6% | −19,6% | 0,12 | 0,7 | — |
Лидеры и аутсайдеры — среди бумаг отраслевых индексов и акций с оборотом от 10 млн ₽ в обычный день (медиана за 20 торговых дней): у неликвидных бумаг цену двигают единичные сделки. «За день» — прочерк, если сегодня сделок не было. Вес в индексе — на 7 октября 2026.
Как считаем
Источник — Московская биржа, информационно-статистический сервер ISS: котировки акций в основном режиме торгов (T+), дневные итоги, значения индексов и состав отраслевых индексов с весами. Обновляем раз в час.
Котировки акций в открытом доступе идут с задержкой 15 минут, значения индексов — без задержки. Цена на сегодня — последняя сделка с учётом этой задержки, за прошлые дни — цена последней сделки дня, включая вечернюю сессию.
«За день» — к закрытию предыдущего торгового дня, «за неделю» — к закрытию семь дней назад, «с начала года» — к последнему закрытию прошлого года, «за год» — к закрытию год назад. Дивиденды не учитываем: в день отсечки цена падает на их размер.
Обыкновенные и привилегированные акции одной компании — разные бумаги: у них своя цена, свой оборот и своя капитализация. Капитализация — по данным биржи: число акций выпуска, умноженное на цену; капитализация компании — сумма её выпусков.
Нефть и газ и электроэнергетика — состав индекса нефти и газа и индекса электроэнергетики Мосбиржи и другие акции компаний этих отраслей, которые торгуются в основном режиме. Эн+ отнесена к электроэнергетике, хотя в её капитализации есть и алюминиевый бизнес. Угольные, нефтехимические и нефтесервисные компании пока не включаем.
Данные на 8 октября 2026. Источник данных — Московская биржа. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.