Индекс бензина Росстат, 39-я неделя цены на 28 сентября 2026
Сколько стоит бензин в России
Литр АИ-92 в среднем по стране стоит 74,72 ₽. С начала года он подорожал на +13,32 ₽ (+21,7%), за последнюю неделю — +0,21 ₽.
- за неделю
- +0,21
- с начала года
- +21,7%
- за год
- +23,3%
- за неделю
- +0,23
- с начала года
- +21,4%
- за год
- +23,0%
- за неделю
- +0,69
- с начала года
- +17,4%
- за год
- +22,0%
- за неделю
- −0,05
- с начала года
- +14,4%
- за год
- +19,4%
Цены по неделям
Регионы: АИ-92
- Дороже всего — Республика Дагестан: 118,51 ₽.
- Дешевле всего — Омская область: 61,79 ₽. Разница 56,72 ₽ на литре.
- Быстрее всего с начала года дорожает Республика Дагестан (+71,5%), медленнее всего — Чукотский АО (+2,7%). По России — +21,7%.
| # | Регион | Округ | ₽ за литр | к России | за неделю | с начала года |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Республика Дагестан | СКФО | 118,51 | +43,79 | −0,29 | +71,5% |
| 2 | Севастополь | ЮФО | 117,67 | +42,95 | 0 | +69,6% |
| 3 | Республика Тыва | СФО | 109,93 | +35,21 | +2,63 | +58,6% |
| 4 | Республика Крым | ЮФО | 108,35 | +33,63 | −0,35 | +55,4% |
| 5 | Чеченская Республика | СКФО | 102,64 | +27,92 | +0,02 | +63,1% |
| 6 | Камчатский край | ДФО | 100,62 | +25,90 | 0 | +26,6% |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | СКФО | 100,50 | +25,78 | −1,03 | +61,4% |
| 8 | Республика Ингушетия | СКФО | 98,89 | +24,17 | +0,09 | +58,5% |
| 9 | Республика Калмыкия | ЮФО | 95,66 | +20,94 | −1,22 | +54,3% |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | ДФО | 95,29 | +20,57 | +4,44 | +25,6% |
| 11 | Вологодская область | СЗФО | 86,73 | +12,01 | +0,47 | +41,6% |
| 12 | Магаданская область | ДФО | 86,16 | +11,44 | 0 | +11,2% |
| 13 | Ивановская область | ЦФО | 85,75 | +11,03 | +3,87 | +43,2% |
| 14 | Красноярский край | СФО | 83,75 | +9,03 | +0,55 | +31,4% |
| 15 | Костромская область | ЦФО | 83,64 | +8,92 | +0,88 | +38,7% |
| 16 | Республика Алтай | СФО | 83,56 | +8,84 | 0 | +26,2% |
| 17 | Тюменская область | УФО | 83,52 | +8,80 | +0,27 | +37,5% |
| 18 | Тамбовская область | ЦФО | 82,39 | +7,67 | +0,03 | +35,8% |
| 19 | Сахалинская область | ДФО | 82,33 | +7,61 | 0 | +3,6% |
| 20 | Кировская область | ПФО | 81,99 | +7,27 | +1,10 | +36,5% |
| 21 | Забайкальский край | ДФО | 81,55 | +6,83 | +0,01 | +12,2% |
| 22 | Тульская область | ЦФО | 81,53 | +6,81 | −0,39 | +35,2% |
| 23 | Новосибирская область | СФО | 80,84 | +6,12 | −0,18 | +37,6% |
| 24 | Пермский край | ПФО | 80,83 | +6,11 | −0,79 | +33,3% |
| 25 | ХМАО — Югра | УФО | 80,52 | +5,80 | +0,08 | +33,1% |
| 26 | Рязанская область | ЦФО | 80,32 | +5,60 | +0,06 | +32,9% |
| 27 | Приморский край | ДФО | 80,19 | +5,47 | −0,24 | +15,7% |
| 28 | Карачаево-Черкесская Республика | СКФО | 80,06 | +5,34 | −0,07 | +28,9% |
| 29 | Республика Хакасия | СФО | 79,95 | +5,23 | +1,35 | +32,1% |
| 30 | Самарская область | ПФО | 79,71 | +4,99 | −0,02 | +35,0% |
| 31 | Республика Мордовия | ПФО | 79,28 | +4,56 | −2,36 | +34,4% |
| 32 | Северная Осетия — Алания | СКФО | 79,19 | +4,47 | −1,59 | +27,5% |
| 33 | Владимирская область | ЦФО | 78,45 | +3,73 | −0,79 | +28,8% |
| 34 | Ростовская область | ЮФО | 78,31 | +3,59 | −1,15 | +26,2% |
| 35 | Курская область | ЦФО | 78,15 | +3,43 | −0,03 | +30,0% |
| 36 | Амурская область | ДФО | 78,02 | +3,30 | 0 | +15,2% |
| 37 | Воронежская область | ЦФО | 78,01 | +3,29 | +0,03 | +25,8% |
| 38 | Ставропольский край | СКФО | 77,76 | +3,04 | 0 | +24,8% |
| 39 | Еврейская АО | ДФО | 76,62 | +1,90 | 0 | +11,4% |
| 40 | Астраханская область | ЮФО | 76,54 | +1,82 | −0,42 | +23,1% |
| 41 | Краснодарский край | ЮФО | 76,53 | +1,81 | −0,78 | +22,4% |
| 42 | Саратовская область | ПФО | 76,27 | +1,55 | +0,05 | +25,2% |
| 43 | Калужская область | ЦФО | 76,26 | +1,54 | +0,89 | +29,5% |
| 44 | Смоленская область | ЦФО | 76,20 | +1,48 | +0,12 | +25,6% |
| 45 | Чукотский АО | ДФО | 76,00 | +1,28 | 0 | +2,7% |
| 46 | Ямало-Ненецкий АО | УФО | 75,82 | +1,10 | +1,08 | +20,6% |
| 47 | Московская область | ЦФО | 75,48 | +0,76 | +0,87 | +24,8% |
| 48 | Свердловская область | УФО | 74,17 | −0,55 | +0,04 | +24,1% |
| 49 | Мурманская область | СЗФО | 74,08 | −0,64 | +0,03 | +14,2% |
| 50 | Томская область | СФО | 73,82 | −0,90 | +0,06 | +27,1% |
| 51 | Нижегородская область | ПФО | 73,66 | −1,06 | +2,91 | +21,2% |
| 52 | Республика Марий Эл | ПФО | 73,61 | −1,11 | −1,27 | +24,1% |
| 53 | Липецкая область | ЦФО | 73,44 | −1,28 | −0,96 | +21,8% |
| 54 | Алтайский край | СФО | 73,39 | −1,33 | +0,77 | +24,6% |
| 55 | Хабаровский край | ДФО | 72,98 | −1,74 | 0 | +10,8% |
| 56 | Брянская область | ЦФО | 72,89 | −1,83 | +0,06 | +21,5% |
| 57 | Калининградская область | СЗФО | 72,13 | −2,59 | 0 | +8,8% |
| 58 | Чувашская Республика | ПФО | 72,13 | −2,59 | −2,49 | +21,6% |
| 59 | Тверская область | ЦФО | 71,99 | −2,73 | +1,56 | +18,9% |
| 60 | Республика Карелия | СЗФО | 71,07 | −3,65 | +0,25 | +12,7% |
| 61 | Ленинградская область | СЗФО | 70,98 | −3,74 | −0,05 | +15,6% |
| 62 | Пензенская область | ПФО | 70,86 | −3,86 | −0,15 | +17,6% |
| 63 | Ненецкий АО | СЗФО | 70,46 | −4,26 | 0 | +7,6% |
| 64 | Республика Адыгея | ЮФО | 70,45 | −4,27 | 0 | +12,4% |
| 65 | Москва | ЦФО | 69,84 | −4,88 | +0,66 | +13,7% |
| 66 | Кемеровская область — Кузбасс | СФО | 69,71 | −5,01 | +0,04 | +18,4% |
| 67 | Челябинская область | УФО | 69,43 | −5,29 | −0,40 | +21,2% |
| 68 | Курганская область | УФО | 69,15 | −5,57 | −0,24 | +20,4% |
| 69 | Архангельская область | СЗФО | 69,11 | −5,61 | −0,20 | +12,2% |
| 70 | Белгородская область | ЦФО | 69,01 | −5,71 | +0,05 | +13,7% |
| 71 | Республика Татарстан | ПФО | 68,80 | −5,92 | +0,02 | +15,4% |
| 72 | Волгоградская область | ЮФО | 68,77 | −5,95 | 0 | +12,0% |
| 73 | Ульяновская область | ПФО | 68,46 | −6,26 | −0,42 | +14,0% |
| 74 | Иркутская область | СФО | 67,67 | −7,05 | +0,53 | +4,7% |
| 75 | Республика Бурятия | ДФО | 67,63 | −7,09 | +0,03 | +6,5% |
| 76 | Оренбургская область | ПФО | 67,54 | −7,18 | +0,06 | +12,4% |
| 77 | Орловская область | ЦФО | 66,91 | −7,81 | +0,04 | +11,5% |
| 78 | Ярославская область | ЦФО | 66,87 | −7,85 | +0,38 | +13,4% |
| 79 | Санкт-Петербург | СЗФО | 65,64 | −9,08 | +0,04 | +6,5% |
| 80 | Новгородская область | СЗФО | 65,44 | −9,28 | +0,01 | +7,2% |
| 81 | Псковская область | СЗФО | 65,30 | −9,42 | +0,04 | +6,9% |
| 82 | Удмуртская Республика | ПФО | 64,86 | −9,86 | +0,10 | +8,1% |
| 83 | Республика Башкортостан | ПФО | 64,61 | −10,11 | +0,10 | +8,5% |
| 84 | Республика Коми | СЗФО | 64,21 | −10,51 | 0 | +7,9% |
| 85 | Омская область | СФО | 61,79 | −12,93 | +0,08 | +7,4% |
Федеральные округа: АИ-92
| Округ | ₽ за литр | за неделю | с начала года | за год |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | 73,84 | +0,58 | +21,4% | +22,5% |
| Северо-Западный федеральный округ | 68,77 | +0,03 | +11,3% | +14,0% |
| Южный федеральный округ | 77,87 | −0,70 | +24,6% | +25,9% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 93,96 | −0,22 | +48,2% | +46,2% |
| Приволжский федеральный округ | 72,22 | +0,18 | +20,5% | +21,3% |
| Уральский федеральный округ | 75,37 | −0,04 | +27,0% | +27,9% |
| Сибирский федеральный округ | 75,02 | +0,40 | +23,2% | +25,3% |
| Дальневосточный федеральный округ | 80,95 | +0,47 | +13,8% | +20,5% |
Как считаем
Источник — Росстат: еженедельные средние потребительские цены на бензин АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше и дизельное топливо. Берём их из Единой межведомственной информационно-статистической системы, показатель 37426. Цены регистрируются по понедельникам; неделя N у Росстата — это цены на понедельник следующей недели.
«С начала года» — изменение к последней неделе прошлого года. «За год» — к той же неделе год назад. «К России» — разница со средней ценой по стране.
Россия у Росстата — без учёта ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей: по ним недельные цены не публикуются. Тюменская и Архангельская области приведены вместе с входящими в них автономными округами, а ХМАО, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО — ещё и отдельно.
Последнее обновление данных: 28 сентября 2026. Данные можно использовать со ссылкой на «Так как ТЭК» и Росстат.